非洲豬瘟的傳染性極強,死亡率極高,幾乎為100%,2018年8月3日,農村部發布非洲豬瘟Ⅱ級疫情預警,截至2019年4月19日,我國31個省市自治區都傳出了豬瘟疫情。
非洲豬瘟的發病情況
全球發病情況
-
1921年,在肯尼亞發現以來,一直存在于撒哈拉以南的非洲國家;
-
1957年,先后流傳至西歐和拉美國家, 多數被及時破滅,但在葡萄牙、西班牙西南部和意大利仍有流行;
-
2007年,在全球多個國家發生、擴散、流行,特別是俄羅斯及其周邊地區;
-
2017年3月,俄羅斯遠東地區發生,疫情發生地與我們鄰近(僅1000km左右)。
我國的發病情況
-
中國首例確診:2018年8月2日,沈陽市沈北新區沈北街道發生疑是豬瘟疫情,8月3日確診;
-
8月14日,河南省鄭州市經濟開發區某食品公司屠宰場,一車生豬260頭,發病30頭,死亡30頭;
-
8月15日,江蘇省連云港市海州區,發病615頭,死亡88頭;
-
8月17日,浙江省溫州市樂清市,發病430頭,死亡340頭;
-
…………
-
2019年1月1日,農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告,經黑龍江省動物疫病預防控制中心確診,黑龍江省綏化市明水縣一養殖場發生非洲豬瘟疫情。該養殖場存欄生豬約73000頭、發病4686頭、死亡3766頭。這是截止目前全國疫情中規模最大、損失最多的1例疫情!
-
2019年2月8日,湖南省永州市經濟技術開發區某養殖場,存欄生豬4600頭,發病270頭,死亡171頭...
截止到2019年5月21日,在中國34個省級行政區域中,有31個發生非洲豬瘟,累計發現120余起。
日期 | 地點 | 公告 |
2018/8/3 | 遼寧沈陽沈北新區 | 存欄383頭,發病47頭,死亡47頭 [疫情預警] |
2018/8/16 | 河南鄭州經濟開發區某食品公司屠宰場 | 共260頭,發病30頭,死亡30頭 [疫情公告] |
2018/8/19 | 江蘇連云港海州區某養殖場 | 發病615頭,死亡88頭 [疫情公告 2] |
2018/8/23 | 浙江溫州樂清市某養殖小區 | 發病430頭,死亡340頭 [疫情公告 3] |
2018/8/30 | 安徽蕪湖南陵縣某養殖場 | 共存欄生豬459頭,發病185頭,死亡80頭 [疫情公告 4] |
2018/9/2 | 安徽宣城宣州區古泉鎮和五星鄉某養殖場 | 古泉鎮某養殖場存欄生豬285頭,死亡40頭。 五星鄉某養殖場存欄生豬440頭,死亡94頭。[疫情公告 5] |
2018/9/3 | 安徽宣城宣州區金壩辦事處某養殖場 | 存欄生豬308頭,發病152頭,死亡83頭 [疫情公告 6] |
2018/9/3 | 江蘇無錫宜興市某養殖戶 | 存欄生豬97頭,發病12頭,死亡9頭 [疫情公告 7] |
2018/9/5 | 黑龍江佳木斯郊區長青鄉,養殖戶 | 該養殖戶存欄生豬87頭,發病39頭,死亡12頭 [疫情公告 8] |
2018/9/6 | 黑龍江佳木斯向陽區養殖戶 安徽蕪湖南陵縣許鎮鎮養殖戶 安徽宣城宣州區天湖街道養殖戶 | 黑龍江省佳木斯市向陽區一養殖戶存欄生豬203頭,發病26頭,死亡10頭;安徽省蕪湖市南陵縣許鎮鎮養殖戶存欄生豬30頭,發病13頭,死亡4頭;宣城市宣州區天湖街道辦事處一養殖戶存欄生豬52頭,發病15頭,死亡15頭。[疫情公告 9] |
2018/9/6 | 安徽滁州鳳陽縣,養殖場 | 存欄生豬886頭,發病62頭,死亡22頭 [疫情公告 10] |
2018/9/10 | 安徽銅陵義安區,養殖場 | 存欄生豬219頭,發病63頭,死亡23頭 [疫情公告 11] |
2018/9/14 | 河南新鄉獲嘉縣養殖場 內蒙古錫林郭勒阿巴嘎旗養殖戶 | 內蒙古阿巴嘎旗養殖戶飼養的生豬發病16頭,死亡16頭;河南省獲嘉縣養殖場發病生豬148頭,死亡64頭。[疫情公告 12] |
2018/9/17 | 內蒙古錫林郭勒正藍旗養殖戶 | 截至9月16日,該養殖戶存欄生豬159頭,發病14頭,死亡8頭 [疫情公告 13] |
2018/9/20 | 吉林公主嶺南崴子鎮養殖場 內蒙古科爾沁右翼中旗養殖戶 | 吉林省公主嶺市南崴子鎮發生疫情的養殖場存欄生豬484頭,發病56頭,死亡56頭;內蒙古自治區興安盟科爾沁右翼中旗發生疫情的養殖戶存欄生豬138頭,發病23頭,死亡22頭。[疫情公告 14] |
2018/9/24 | 內蒙古-呼和浩特 | 屠宰場[疫情公告 15] |
2018/9/28 | 吉林-松原 | 長嶺縣,養殖戶[疫情公告 16] |
2018/9/28 | 遼寧-營口 | 大石橋市、老邊區,養殖戶[疫情公告 17] |
2018/10/7 | 遼寧-營口 | 大石橋市高坎鎮革家村 旗口鎮宿東村 王圍村 新興村 老邊區路南鎮新立村 邊城鎮北于楊村養殖戶 |
2018/10/8 | 遼寧-鞍山 | 臺安縣,養殖戶[疫情公告 20] |
2018/10/11 | 遼寧-大連 | 普蘭店區,養殖場[疫情公告 21] |
2018/10/12 | 遼寧-鞍山 | 臺安縣新臺鎮,養殖戶[疫情公告 22] |
2018/10/12 | 天津 | 薊州區侯家營鎮,養殖戶[53] |
2018/10/14 | 遼寧-鞍山 | 臺安縣桑林鎮,養殖戶[疫情公告 23] |
2018/10/14 | 遼寧-錦州、盤錦 | 錦州市北鎮市、盤錦市大洼區,養殖戶[疫情公告 24] |
2018/10/16 | 遼寧-盤錦 | 大洼區西安鎮,養殖戶[疫情公告 25] |
2018/10/17 | 山西-大同 | 左云縣,養殖戶[疫情公告 26] |
2018/10/20 | 云南-昭通 | 鎮雄縣,牛場鎮與母享鎮,養殖戶[疫情公告 27] |
2018/10/21 | 浙江-臺州 | 三門縣,養殖專業合作社[疫情公告 28] |
2018/10/22 | 湖南-益陽 | 桃江縣,養殖場[疫情公告 29] |
2018/10/22 | 湖南-常德 | 桃源縣,養殖場[疫情公告 29] |
2018/10/25 | 貴州-畢節 | 赫章縣,養殖戶[疫情公告 30] |
2018/10/26 | 貴州-畢節 | 七星關區,3養殖戶[疫情公告 31] |
2018/10/27 | 湖南-常德 | 桃源縣,養殖場[疫情公告 32] |
2018/10/30 | 山西-太原 | 陽曲縣,養殖戶[疫情公告 33] |
2018/10/30 | 湖南-懷化 | 沅陵縣,養殖戶[疫情公告 33] |
2018/10/30 | 云南-普洱 | 思茅區,養殖戶[疫情公告 33] |
2018/11/3 | 山西-太原 | 陽曲縣西凌井鄉,養殖戶[疫情公告 34] |
2018/11/4 | 重慶 | 豐都縣興義鎮,養殖戶[疫情公告 35] |
2018/11/5 | 湖南 | 保靖縣,養殖戶[疫情公告 36] |
2018/11/7 | 湖北-黃岡 | 羅田縣,養殖場[疫情公告 37] |
2018/11/8 | 湖南-婁底 | 漣源市,養殖戶[疫情公告 38] |
2018/11/8 | 吉林-延邊朝鮮族自治州 | 龍井市,養殖場區[疫情公告 38] |
2018/11/8 | 江西-上饒 | 萬年縣,養殖戶[疫情公告 38] |
2018/11/8 | 福建-莆田 | 城廂區,養殖場[疫情公告 39][f] |
2018/11/9 | 安徽-池州 | 青陽縣,養殖場[疫情公告 40] |
2018/11/12 | 湖北-黃岡 | 武穴市,兩個相鄰養殖戶[疫情公告 41] |
2018/11/15 | 湖北-黃岡 | 浠水縣,養殖場[疫情公告 42] |
2018/11/15 | 四川-宜賓 | 高縣,養殖戶[疫情公告 43] |
2018/11/16 | 吉林-白山 | 渾江區,病死野豬[疫情公告 44][g] |
2018/11/16 | 云南-昭通 | 威信縣,養殖戶[疫情公告 45] |
2018/11/17 | 江西-鄱陽 | 鄱陽縣(江西直轄縣),養殖場[疫情公告 46] |
2018/11/17 | 云南-昆明 | 呈貢區屠宰場[疫情公告 46] |
2018/11/17 | 四川-成都 | 新津縣養殖場[疫情公告 46] |
2018/11/17 | 上海 | 金山區,養殖戶[疫情公告 47] |
2018/11/19 | 黑龍江-哈爾濱 | 道外區,養殖戶[54] |
2018/11/20 | 湖南-懷化 | 鶴城區,養殖戶[疫情公告 48] |
2018/11/23 | 北京 | 房山區青龍湖鎮、琉璃河鎮,養殖場[疫情公告 49] |
2018/11/23 | 內蒙古-包頭 | 昆都侖區,養殖戶[疫情公告 50] |
2018/11/25 | 湖北-黃石 | 陽新縣,養殖戶[疫情公告 51] |
2018/11/29 | 天津 | 寧河區,養殖場[疫情公告 52] |
2018/11/30 | 江西-九江 | 柴桑區,養殖場[疫情公告 53] |
2018/12/2 | 陜西-西安 | 鄠邑區,養殖場[疫情公告 54] |
2018/12/2 | 北京 | 通州區,養殖場[疫情公告 54] |
2018/12/2 | 黑龍江 | 農墾總局北安管理局,野豬養殖場[疫情公告 54] |
2018/12/5 | 四川-瀘州 | 合江縣,養殖戶[疫情公告 55] |
2018/12/5 | 陜西-西安 | 長安區,養殖戶[疫情公告 55] |
2018/12/5 | 北京 | 順義區,種豬場[疫情公告 55] |
2018/12/6 | 山西-臨汾 | 堯都區,養殖戶[疫情公告 56] |
2018/12/9 | 陜西-榆林 | 神木市,養殖戶[疫情公告 57] |
2018/12/9 | 貴州-貴陽 | 白云區,養殖戶[疫情公告 57] |
2018/12/12 | 四川-巴中 | 巴州區,養殖戶[疫情公告 58] |
2018/12/12 | 青海-西寧 | 大通縣,養殖戶[疫情公告 58] |
2018/12/16 | 四川-綿陽 | 鹽亭縣,養殖戶[疫情公告 59] |
2018/12/16 | 黑龍江-雞西 | 雞冠區,養殖戶[疫情公告 59] |
2018/12/18 | 重慶 | 璧山區,養殖戶[疫情公告 60][55] |
2018/12/19 | 廣東-珠海 | 香洲區,屠宰場[疫情公告 61][56] |
2018/12/20 | 福建-三明 | 尤溪縣,養豬場[疫情公告 62][57]。生豬11950頭。[f] |
2018/12/21 | 貴州-黔南州 | 龍里縣,養殖戶[疫情公告 63] |
2018/12/22 | 廣東-廣州 | 黃埔區,養殖戶[疫情公告 64] |
2018/12/24 | 福建-南平 | 延平區,養殖公司[疫情公告 65]。生豬5776頭。[f] |
2018/12/25 | 廣東-惠州 | 博羅縣,養殖戶[疫情公告 66] |
2018/12/30 | 山西-晉城 | 澤州縣,養殖場[疫情公告 67][疫情公告 68] |
2019/1/1 | 黑龍江-綏化 | 明水縣,養殖場[疫情公告 69]。生豬約73000頭。[h] |
2019/1/12 | 江蘇-宿遷 | 泗陽縣,兩間養殖場[疫情公告 70]。存欄生豬68969頭。[h] |
2019/1/13 | 甘肅-慶陽 | 慶城縣驛馬鎮,養殖戶[疫情公告 71][疫情公告 72] |
2019/1/18 | 甘肅-蘭州 | 七里河區,兩養殖戶[疫情公告 73] |
2019/1/19 | 寧夏-銀川 | 永寧縣望遠鎮,養殖戶[疫情公告 74] |
2019/2/8 | 湖南-永州 | 永州市經濟技術開發區,養殖場[疫情公告 75] |
2019/2/18 | 廣西-北海 | 銀海區,兩個養殖小區[疫情公告 76]。共存欄生豬23555頭 |
2019/2/20 | 山東-濟南 | 萊蕪區,養殖場[疫情公告 77] |
2019/2/21 | 云南-怒江州 | 瀘水市,養殖場[疫情公告 78] |
2019/2/24 | 河北-保定 | 徐水區,養殖場[疫情公告 79]。存欄生豬5600頭,死亡數未公布[i] |
2019/2/24 | 內蒙古-大興安嶺 | 大興安嶺重點國有林場管理局桑都爾林場,野豬養殖戶[疫情公告 80] |
2019/2/27 | 陜西-榆林 | 靖邊縣,養殖戶[疫情公告 81]。存欄生豬11334頭 |
2019/3/7 | 廣西-貴港市 | 港南區,養殖戶[疫情公告 82]。存欄生豬3172頭 |
2019/3/12 | 四川-廣安 | 鄰水縣,運輸車[疫情公告 83][j]。 |
2019/3/21 | 重慶 | 石柱縣,養殖戶[疫情公告 84] |
2019/3/30 | 湖北-恩施州 | 利川市,養殖場[疫情公告 85] |
2019/4/3 | 新疆維吾爾自治區-烏魯木齊 | 米東區,養殖合作社[疫情公告 86] |
2019/4/4 | 云南省 | 香格里拉市,養殖戶[疫情公告 87] |
2019/4/7 | 西藏-林芝 | 巴宜區、工布江達縣、波密縣,養殖戶[疫情公告 88] |
2019/4/7 | 新疆-喀什地區 | 葉城縣,養豬場[疫情公告 89] |
2019/4/11 | 新疆-喀什地區 | 疏勒縣,養殖戶[疫情公告 90] |
2019/4/19 | 海南儋州市兩養殖戶 海南萬寧市兩養殖戶 | 儋州市兩養殖戶存欄生豬302頭,發病28頭,死亡28頭;萬寧市兩養殖戶存欄生豬419頭,發病49頭,死亡49頭。 [疫情公告 91] |
2019/4/21 | 海南海口市秀英區養殖戶 海南澄邁縣兩養殖戶 海南保亭黎族苗族自治縣養殖戶 海南陵水黎族自治縣兩養殖場戶 | 海口市秀英區存欄生豬252頭,發病252頭,死亡43頭;澄邁縣存欄生豬172頭,發病62頭,死亡62頭;保亭黎族苗族自治縣存欄生豬7頭,發病7頭,死亡7頭;陵水黎族自治縣存欄生豬86頭,發病34頭,死亡34頭。 [疫情公告 92] |
2019/5/18 | 貴州貴陽烏當區屠宰場 | 批75頭生豬共發病6頭,死亡6頭 [疫情公告 93] |
2019/5/20 | 四川阿壩州若爾蓋縣降扎鄉 | 存欄生豬429頭,發病111頭,死亡78頭 [疫情公告 94] |
2019/5/21 | 寧夏石嘴山惠農區河濱街道辦事處 | 存欄生豬40頭,發病4頭,死亡3頭 [疫情公告 95] |
2019/5/27 | 云南省文山州硯山縣維摩鄉部分養殖戶 | 存欄生豬104頭,發病49頭,死亡48頭 [疫情公告 96] |
2019/5/28 | 廣西壯族自治區博白縣旺茂鎮 | 存欄生豬1頭,發病1頭,死亡0頭 [疫情公告 97] |
捕殺規定
根據《非洲豬瘟疫情應急預案》規定:發現非洲豬瘟疫情,疫點周邊3公里內的豬都必須撲殺。
疫區的解除
根據《非洲豬瘟疫情應急預案》與《非洲豬瘟防控技術規范》要求進行封鎖處理后,連續6周無新病例,由當地部門驗收后,進行封鎖解除。