非洲豬瘟PCR檢測(cè)儀定制版
實(shí)時(shí)熒光定量PCR檢測(cè),權(quán)威檢測(cè)非洲豬瘟病毒,檢測(cè)報(bào)告可直接導(dǎo)出,系統(tǒng)化專業(yè)化,人員輕松上手。
實(shí)時(shí)熒光定量PCR檢測(cè),權(quán)威檢測(cè)非洲豬瘟病毒,檢測(cè)報(bào)告可直接導(dǎo)出,系統(tǒng)化專業(yè)化,人員輕松上手。
品牌 | 參數(shù) | 包裝 | 貨號(hào) |
豬巴巴(zubaba) | 外形尺寸:400*260*260mm(L*W*H) | / | 06050542257023 |
性能參數(shù)
基本參數(shù) |
檢測(cè)通量 | 32 |
適用耗材 | 0.2ml透明八聯(lián)管、單管等 |
適用染料/探針 | 通道1:FAM,SYBR GREEN I等;通道2:VIC,HEX,TET,JOE等 |
反應(yīng)體系 | 5ul-10ul |
電源規(guī)格 | AC 220V(±10%),50HZ,300VA |
通訊接口 | 以太網(wǎng)(RJ45),USB |
重量 | 10KG |
外形尺寸 | 400*260*260mm(L*W*H) |
光學(xué)系統(tǒng) |
激發(fā)光源 | 高亮免維護(hù)LED |
熒光檢測(cè)器件 | 光電二極管 |
熒光掃描時(shí)間 | 2s內(nèi)完成32孔2色檢測(cè) |
激發(fā)波長(zhǎng) | 通道1:470nm;通道2:523nm |
檢測(cè)波長(zhǎng) | 通道1:525nm;通道2:564nm |
熒光線性 | ≥0.990 |
樣本重復(fù)性 | Ct值CV%≤0.5% |
樣本線性 | /r/≥0.999 |
軟件參數(shù) |
顯示 | 7英寸全彩觸摸顯示屏,可單機(jī)運(yùn)行 |
軟件功能 | 支持絕對(duì)定量、相對(duì)定量、等溫?cái)U(kuò)增、熔解曲線、基因分型、終點(diǎn)熒光分析等功能 |
語(yǔ)言支持 | 支持中/英文雙語(yǔ)切換 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)≥1000個(gè)實(shí)驗(yàn)設(shè)置文件/實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)文件 |
遠(yuǎn)程控制 | 可實(shí)現(xiàn)一臺(tái)主控計(jì)算機(jī)控制10臺(tái)儀器 |
斷電保護(hù) | 瞬時(shí)斷電保護(hù),在儀器重啟后繼續(xù)運(yùn)行未完成實(shí)驗(yàn) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 | 支持U盤(pán)導(dǎo)入導(dǎo)出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) |
單機(jī)分析結(jié)果 | 無(wú)需電腦,在儀器上就可分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),連接專用熱敏打印機(jī)(選配)后可直接輸出樣本擴(kuò)增曲線及CT值 |
溫控系統(tǒng) |
溫控技術(shù) | 半導(dǎo)體制冷片加熱制冷技術(shù) |
溫控范圍 | 0.0℃~100.0℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | ≤0.1℃ |
模塊控溫精度 | ≤0.1℃ |
溫度均勻性 | 士0.3℃ |
溫控程序 | 支持標(biāo)準(zhǔn)PCR、降落PCR、長(zhǎng)片段PCR等 |
熱蓋溫控范圍 | 40℃~110℃ |